2020年艾默生温度保险丝现货优势出货:
| 开温度 | TM℃ G4系列 | TM℃ G5系列 | TM℃ G6系列 | TM℃ G7系列 | TM℃ G8系列 |
| 70 | 130 | 175 | 130 | 125 | 175 |
| 72 | 100 | 175 | 100 | | 175 |
| 73 | 130 | 175 | | | |
| 75 | 125 | 190 | | 125 | |
| 77 | 125 | 200 | 125 | 125 | 200 |
| 81 | 125 | 200 | | 125 | |
| 84 | 125 | 200 | 125 | 125 | 200 |
| 87 | 140 | | | 140 | |
| 93 | 140 | 215 | | 140 | 215 |
| 98 | 140 | 215 | 140 | 140 | 215 |
| 100 | | 215 | | 130 | |
| 104 | 150 | 225 | 150 | | 225 |
| 110 | 150 | 225 | | 140 | 225 |
| 115 | 160 | 235 | | 140 | |
| 117 | 160 | 235 | 160 | 150 | 235 |
| 121 | 160 | 235 | 160 | 150 | 235 |
| 125 | 185 | 235 | | 150 | |
| 128 | 160 | 235 | 160 | 150 | 235 |
G4,G5,G6,G7,G8系列大量现货,优势出货,欢迎新老客户来电咨询